Laikančios ir nelaikančios sąramos
Siūlome gelžbetonines sąramas, skirtas perdengti langų ir durų angas: laikančias (M) ir nelaikančias (MU), bei SR tipo neįtemptai armuotas gelžbetonines sąramas.
Taip pat siūlome nestandartinių išmatavimų sąramas pagal Jums reikiamus išmatavimus
Kainos užklausas prašome siusti:
info@housing.lt
arba teirautis kainos telefonu:
+370 657 49606
Taupant Jūsų laiką pateikiant užklausą prašome atsakyti į šiuos klausimus:
1. Sąramų sąrašas (jei turite geriausiai projektas);
2. Kokia reikalingos apkrovos;
3. Koks pristatymo adresas;
4. Koks reikalingas terminas
Laikančiosios sąramos MU ir SR
| Žymuo | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Skaič. apkrova Kg/m | Svoris |
| MU-14 | 1400 | 120 | 188 | 2940 | 0,080 |
| MU-20 | 2000 | 120 | 188 | 2970 | 0,113 |
| MU-24 | 2400 | 250 | 188 | 2480 | 0,250 |
| MU-24-1 | 2450 | 120 | 290 | 3700 | 0,213 |
| MU-26 | 2600 | 250 | 188 | 3250 | 0,308 |
| MU-26Y | 2600 | 120 | 188 | 1700 | 0,148 |
| MU-28 | 2800 | 250 | 188 | 3250 | 0,330 |
| MU-28-2 | 2800 | 120 | 188 | 3250 | 0,158 |
| MU-30 | 2990 | 250 | 188 | 3250 | 0,353 |
| MU-30-1 | 2980 | 120 | 290 | 3700 | 0,260 |
| MU-30-2 | 2990 | 250 | 188 | 3700 | 0,353 |
| MU-32 | 3180 | 120 | 290 | 3250 | 0,275 |
| 1SR 10-1 | 1030 | 120 | 90 | 100 | 0,028 |
| 1SR 12-3 | 1200 | 120 | 90 | 300 | 0,033 |
| 1SR 13-1 | 1290 | 120 | 90 | 100 | 0,035 |
| 1SR 15-2 | 1550 | 120 | 90 | 200 | 0,042 |
| 1SR 17-2 | 1680 | 120 | 90 | 200 | 0,045 |
| SR 14-3 | 1400 | 120 | 190 | 300 | 0,080 |
| SR 16-3 | 1600 | 120 | 190 | 300 | 0,090 |
| SR 18-3 | 1810 | 120 | 190 | 300 | 0,102 |
| SR 20-3 | 2000 | 120 | 190 | 300 | 0,115 |
| SR 22-3 | 2200 | 120 | 190 | 300 | 0,125 |
| SR 24-3 | 2400 | 120 | 190 | 300 | 0,138 |
| SR 26-4 | 2600 | 120 | 190 | 400 | 0,148 |
| SR 28-4 | 2800 | 120 | 190 | 400 | 0,160 |
| SR 30-4 | 2980 | 120 | 190 | 400 | 0,170 |
| SR 18-8 | 1810 | 120 | 190 | 800 | 0,102 |
| SR 21-8 | 2070 | 120 | 190 | 800 | 0,118 |
| SR 25-8 | 2460 | 120 | 190 | 800 | 0,140 |
| SR 27-8 | 2720 | 120 | 190 | 800 | 0,155 |
| SR 12-37 | 1200 | 120 | 190 | 3700 | 0,068 |
| SR 14-37 | 1400 | 120 | 190 | 3700 | 0,080 |
| SR 16-37 | 1600 | 120 | 190 | 3700 | 0,090 |
| SR 18-37 | 1810 | 120 | 190 | 3700 | 0,102 |
| SR 20-37 | 2000 | 120 | 190 | 3700 | 0,115 |
| SR 22-37 | 2200 | 120 | 190 | 3700 | 0,125 |
| SR 24-37 | 2400 | 120 | 290 | 3700 | 0,210 |
| SR 26-37 | 2600 | 120 | 290 | 3700 | 0,225 |
| SR 28-37 | 2800 | 120 | 290 | 3700 | 0,242 |
| SR 30-37 | 2980 | 120 | 290 | 3700 | 0,260 |
| SR 32-37 | 3180 | 120 | 290 | 3700 | 0,278 |
| 2SR 18-27 | 1810 | 250 | 190 | 2700 | 0,215 |
| 2SR 21-27 | 2070 | 250 | 190 | 2700 | 0,245 |
| 2SR 27-27 | 2720 | 250 | 190 | 2700 | 0,332 |
| 2SR 22-37 | 2200 | 250 | 190 | 3700 | 0,260 |
| 2SR 24-37 | 2400 | 250 | 190 | 3700 | 0,285 |
| 2SR 26-42 | 2600 | 250 | 290 | 4200 | 0,470 |
| 2SR 28-42 | 2800 | 250 | 290 | 4200 | 0,508 |
| 2SR 30-42 | 2980 | 250 | 290 | 4200 | 0,540 |
| 2SR 33-42 | 3280 | 250 | 290 | 4200 | 0,595 |
| 2SR 35-42 | 3500 | 250 | 290 | 4200 | 0,635 |
Nelaikančios sąramos M ir PB
| Žymuo | L (mm) | H (mm) | Skaič. apkrova | Svoris |
| M-12 | 1200 | 120 | 90 | 0,035 |
| M-24 | 2400 | 188 | 355 | 0,136 |
| M-26 | 2600 | 188 | 510 | 0,146 |
| M-28 | 2800 | 188 | 438 | 0,158 |
| M-30 | 2990 | 188 | 380 | 0,169 |
| Žymuo | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Skaič. apkrova Kg/m | Svoris |
| 8PB-10-1 | 1030 | 120 | 90 | 100 | 0,028 |
| 8PB-13-1 | 1290 | 120 | 90 | 150 | 0,035 |
| 8PB-16-1 | 1550 | 120 | 90 | 150 | 0,042 |
| 8PB-17-2 | 1680 | 120 | 90 | 250 | 0,045 |
| 8PB-19-3 | 1940 | 120 | 90 | 300 | 0,052 |
| 9PB-13-37 | 1290 | 120 | 190 | 3800 | 0,074 |
| 9PB-18-37 | 1810 | 120 | 190 | 3800 | 0,103 |
| 9PB-21-8 | 2070 | 120 | 190 | 800 | 0,118 |
| 9PB-22-3 | 2200 | 120 | 190 | 350 | 0,125 |
| 9PB-25-3 | 2460 | 120 | 190 | 350 | 0,140 |
| 9PB-25-8 | 2460 | 120 | 190 | 800 | 0,140 |
| 9PB-26-4 | 2590 | 120 | 190 | 400 | 0,148 |
| 9PB-27-8 | 2720 | 120 | 190 | 800 | 0,155 |
| 9PB-29-4 | 2850 | 120 | 190 | 400 | 0,162 |
| 9PB-30-4 | 2980 | 120 | 190 | 400 | 0,170 |
| 10PB-18-27 | 1810 | 250 | 190 | 280 | 0,215 |
| 10PB-21-27 | 2070 | 250 | 190 | 2800 | 0,240 |
| 10PB-25-27 | 2460 | 250 | 190 | 2800 | 0,292 |
| 10PB-25-37 | 2460 | 250 | 190 | 3800 | 0,292 |
| 10PB-27-37 | 2720 | 250 | 190 | 3800 | 0,323 |
